องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานงบการเงินปีงบประมาณ 2566 [ 26 มี.ค. 2567 ]8
2 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2566 [ 29 พ.ย. 2566 ]7
3 ประกาศยึดหลักประกันสัญญา [ 23 พ.ค. 2566 ]42
4 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินปีงบประมาณ 2565 [ 7 มี.ค. 2566 ]44
5 รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน [ 7 มี.ค. 2566 ]48
6 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี [ 1 มี.ค. 2566 ]47
7 รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]48
8 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน(ตั้งแต่เดือน 1 ตุลาคม 2563 ถึง31 มีนาคม 2564) [ 8 เม.ย. 2565 ]177
9 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 10 มี.ค. 2565 ]159
10 ขอรายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาศ 2 [ 29 ธ.ค. 2564 ]128
11 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]177
12 ขอรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2556 [ 7 ส.ค. 2556 ]450
13 ขอรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2556 [ 9 พ.ค. 2556 ]505
14 ขอรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2556 [ 8 เม.ย. 2556 ]320
15 ขอรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2556 [ 7 ก.พ. 2556 ]245
16 ขอรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2555 [ 8 ม.ค. 2556 ]548
17 ขอรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555 [ 7 ธ.ค. 2555 ]371
18 ขอรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2555 [ 8 พ.ย. 2555 ]396
19 ขอรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2555 [ 9 ต.ค. 2555 ]375
20 ขอรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2555 [ 10 ก.ย. 2555 ]479
 
หน้า 1|2